Каталог продукции
-
Новинки
-
Каски и шлемы пожарного и спасателя
-
Фонари для пожарных и спасателей
-
Обувь пожарного
-
Перчатки пожарного и спасателя
-
Боевая и защитная одежда пожарного
-
Пневматический аварийно спасательный инструмент
-
Ручной аварийно-спасательный инструмент
-
Портативное осветительное оборудование
-
Спасение на льду и воде
-
Пожарно-техническое вооружение
-
Аксессуары к обуви
-
Стволы пожарные
-
Плавающие мотопомпы
-
Мостики рукавные
-
Снаряжение для звеньев ГДЗС
-
Складные эвакуационные носилки
-
Индикаторы жидкости
-
Вентиляторы дымоудаления
-
Каталоги в .PDF
Назначение
Пневматические домкраты высокого давления предназначены для подъема тяжелых грузов, аварийно-спасательных работ, промышленного применения и работы в тяжелых условиях эксплуатации.
- армирование кордом Kevlar;
- малая толщина для работы в ограниченном пространстве;
- высокая сила сцепления благодаря шероховатой поверхности;
- надежная работа при интенсивной эксплуатации;
- металлические элементы из бронзы.
Подушки подходят для подъема грузов на небольшую высоту, а также могут использоваться для перемещения, выравнивания и в качестве мягких опор под груз.
С 2015 года изменены наименования пневматических домкратов высокого давления, а также расширены их технические характеристики и области применения.
Модели с рабочим давлением 8 бар представлены квадратными и прямоугольными подушками. Максимальная грузоподъемность — до 70,4 т для серии SLK и до 24 т для серии SLK-L.
Модели с рабочим давлением 10 бар представлены серией SLK-H с грузоподъемностью до 88 т.
Технические характеристики 8 бар: SLK
| Тип | EU/USA | SLK 1 | SLK 3 | SLK 6 | SLK 10 | SLK 14 | SLK 21 | SLK 25 | SLK 33 | SLK 45 | SLK 55 | SLK 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 77973 | 77974 | 77975 | 76734 | 76735 | 76736 | 76737 | 76738 | 76739 | 76794 | 573241 | |
| Размер | см | 15 × 15 | 22,5 × 22,5 | 30 × 30 | 38 × 38 | 45 × 45 | 55 × 55 | 61 × 61 | 69 × 69 | 78 × 78 | 87 × 87 | 94,5 × 94,5 |
| Толщина | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| Масса | кг | 0,55 | 1,25 | 2 | 3,5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 22,5 |
| Грузоподъемность | т | 0,8 | 2,7 | 5,5 | 10,1 | 13,5 | 21,1 | 25,2 | 33 | 44,6 | 55 | 70,4 |
| tons | 0,9 | 3 | 6,1 | 11,1 | 14,9 | 23,2 | 27,7 | 36,3 | 49,1 | 60,5 | 77,4 | |
| Рабочее давление | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| psi | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Требуемый объем воздуха | л | 5 | 15 | 42 | 86 | 152 | 296 | 508 | 621 | 921 | 1305 | 1505 |
| Cu./Ft. | 0,18 | 0,53 | 1,48 | 3,04 | 5,37 | 10,45 | 17,94 | 21,93 | 32,53 | 46,09 | 53,15 | |
| Макс. высота подъема | см | 8 | 13 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52 |
| дюйм | 3,1 | 5,1 | 6,3 | 8,3 | 9,8 | 11,8 | 13,4 | 15,0 | 16,5 | 18,5 | 20,5 |
Технические характеристики 8 бар: SLK-L
| Тип | EU/USA | SLK-L 9 | SLK-L 13 | SLK-L 20 | SLK-L 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 519883 | 519834 | 519837 | 77983 | |
| Размер | см | 30 × 45 | 37,5 × 50 | 37,5 × 75 | 32 × 102 |
| Толщина | мм | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Масса | кг | 3,3 | 4,5 | 6,5 | 7,8 |
| Грузоподъемность | т | 8,9 | 13,2 | 20,2 | 24 |
| tons | 9,8 | 14,5 | 22,2 | 26,4 | |
| Рабочее давление | бар | 8 | 8 | 8 | 8 |
| psi | 116 | 116 | 116 | 116 | |
| Требуемый объем воздуха | л | 95 | 170 | 220 | 270 |
| Cu./Ft. | 3,35 | 6,00 | 9,54 | 7,77 | |
| Макс. высота подъема | см | 19 | 23 | 23 | 20 |
| дюйм | 7,5 | 9,1 | 9,1 | 7,9 |
Технические характеристики 10 бар: SLK-H
| Тип | EU/USA | SLK-H 1 | SLK-H 4 | SLK-H 7 | SLK-H 12 | SLK-H 17 | SLK-H 26 | SLK-H 32 | SLK-H 41 | SLK-H 56 | SLK-H 69 | SLK-H 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | 77973 | 77974 | 77975 | 76734 | 76735 | 76736 | 76737 | 76738 | 76739 | 76794 | 573241 | |
| Размер | см | 15 × 15 | 22,5 × 22,5 | 30 × 30 | 38 × 38 | 45 × 45 | 55 × 55 | 61 × 61 | 69 × 69 | 78 × 78 | 87 × 87 | 94,5 × 94,5 |
| Толщина | мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 |
| Масса | кг | 0,55 | 1,25 | 2 | 3,5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14,1 | 18,2 | 22,7 |
| Грузоподъемность | т | 1 | 3,3 | 6,8 | 12,1 | 16,6 | 26,3 | 31,8 | 41,3 | 55,8 | 68,7 | 88 |
| tons | 1,1 | 3,6 | 7,5 | 13,3 | 18,3 | 28,9 | 35,0 | 45,4 | 61,4 | 75,6 | 96,8 | |
| Рабочее давление | бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| psi | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
| Требуемый объем воздуха | л | 7 | 19 | 52 | 106 | 186 | 362 | 508 | 759 | 1122 | 1595 | 1650 |
| Cu./Ft. | 0,25 | 0,67 | 1,84 | 3,74 | 6,57 | 12,78 | 17,94 | 26,80 | 39,62 | 56,33 | 58,27 | |
| Максимальная высота подъема | см | 8 | 13 | 16 | 21 | 25 | 30 | 34 | 38 | 42 | 47 | 52 |
| дюйм | 3,1 | 5,1 | 6,3 | 8,3 | 9,8 | 11,8 | 13,4 | 15,0 | 16,5 | 18,5 | 20,5 |
Оставить заявку









