Каталог продукции
-
Новинки
-
Каски и шлемы пожарного и спасателя
-
Фонари для пожарных и спасателей
-
Обувь пожарного
-
Перчатки пожарного и спасателя
-
Боевая и защитная одежда пожарного
-
Пневматический аварийно спасательный инструмент
-
Ручной аварийно-спасательный инструмент
-
Портативное осветительное оборудование
-
Спасение на льду и воде
-
Пожарно-техническое вооружение
-
Аксессуары к обуви
-
Стволы пожарные
-
Плавающие мотопомпы
-
Снаряжение для звеньев ГДЗС
-
Мостики рукавные
-
Индикаторы жидкости
-
Складные эвакуационные носилки
-
Вентиляторы дымоудаления
-
Каталоги в .PDF
Таблица размеров БОП
Таблица для правильного определения размера/роста боевой одежды пожарного по ТУ и ГОСТ.
| Маркировка БОП | Размер БОП | Интервал размера (обхват груди) человека, см | Рост БОП | Интервал роста человека, см |
|---|---|---|---|---|
| 1/0 | 48 - 50 | 94 – 101,9 | 158 - 164 | 155 - 166,9 |
| 1/1 | 170 - 176 | 167 – 178,9 | ||
| 1/2 | 182 - 188 | 179 – 190,9 | ||
| 2/0 | 52-54 | 102 – 109,9 | 158 - 164 | 155 - 166,9 |
| 2/1 | 170 - 176 | 167 – 178,9 | ||
| 2/2 | 182 - 188 | 179 – 190,9 | ||
| 3/0 | 56-58 | 110 - 117,9 | 158 - 164 | 155 - 166,9 |
| 3/1 | 170 - 176 | 167 – 178,9 | ||
| 3/2 | 182 - 188 | 179 – 190,9 | ||
| 3/3 | 194 - 200 | 191 – 202,9 | ||
| 4/0 | 60-62 | 118 – 125,9 | 158 - 164 | 155 - 166,9 |
| 4/1 | 170 - 176 | 167 – 178,9 | ||
| 4/2 | 182 - 188 | 179 – 190,9 | ||
| 4/3 | 194 - 200 | 191 – 202,9 |
Контактная информация
+7 (495) 849-24-74
Пн-Пт: с 10.00 до 17.00
105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5, стр. 1, офис 622
Последние публикации

