Main technical characteristics:
Indicators | THUNDERFOG-RU FTS200PL | THUNDERFOG-RU FTS200P | THUNDERFOG-RU FTS250P | THUNDERFOG-RU JTS250P |
Working pressure, bar | 6 | 7 | 7 | 7 |
Performance (flow rate), l/s | [1.8][3.8][6.0][7.8][9.5][12.5] | [1.8][3.8][6.0][7.8][9.5][12.5] | [6.0][7.8][9.5][12.5][15.8] | [6.0][7.8][9.5][12.5][15.8] |
Water jet range*, m | up to 45 | up to 50 | up to 50 | up to 52 |
Weight, kg | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 |
Sleeve entrance | GR-50 | GR-50 | GR-50 | GR-80 |
* When applying fire extinguishing foam, the range of the jet is reduced by 10%.