Main technical characteristics:
Indicators | HANDLINE HL-VPGI | HANDLINE H-VPGI | HANDLINE HL-2VPGI | HANDLINE H-2VPGI |
Working pressure, bar | 6 | 7 | 6 | 7 |
Performance (flow rate), l/s | 6.0—15.8 | 6.0—19.1 | 6.0—15.8 | 6.0—19.1 |
Water jet range*, m | - | up to 51 | - | up to 51 |
Weight, kg | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
Sleeve entrance | GR-50 | GR-50 | GR-80 | GR-80 |
* When applying foam solution, the jet range is reduced by 10%.